Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #648: AT&S neue Chancen, but why Friday? 4x High: Addiko Bank, Do&Co, ATX TR, Rosgix







% Uhrzeit Bid/Ask Indikation Letzter SK %
3M 0.10% 22:59:50 92.50/ 92.87 92.59 ( 0.71%)
Amazon 0.12% 22:59:50 172.66/ 173.36 172.80 ( -1.07%)
American Express -0.70% 22:58:10 220.60/ 221.50 222.60 ( -1.51%)
Amgen -0.73% 22:58:10 283.05/ 284.20 285.70 ( -0.87%)
Apple -0.29% 22:59:50 172.30/ 173.00 173.16 ( -0.82%)
Boeing -0.37% 22:59:50 165.06/ 165.72 166.00 ( -0.04%)
Caterpillar 0.61% 22:59:50 329.50/ 330.50 328.00 ( 0.53%)
Chevron 0.31% 22:59:50 152.16/ 152.78 152.00 ( -0.78%)
Cisco 0.27% 22:59:50 44.98/ 45.25 44.99 ( 0.56%)
Coca-Cola 0.00% 22:59:50 58.81/ 59.05 58.93 ( 0.51%)
Dow Inc. 0.31% 22:59:50 54.97/ 55.19 54.91 ( -0.08%)
Goldman Sachs -0.51% 22:59:50 419.50/ 421.20 422.50 ( -0.26%)
Home Depot -0.64% 22:59:50 315.45/ 316.70 318.10 ( -1.58%)
Honeywell Intern. -1.59% 22:58:10 186.00/ 189.00 190.52 ( 1.14%)
IBM -0.03% 22:59:50 154.94/ 155.56 155.30 ( 0.25%)
Intel 0.07% 22:59:50 28.22/ 28.39 28.28 ( -0.80%)
Johnson & Johnson 0.52% 22:59:50 140.00/ 140.56 139.56 ( 0.87%)
JP Morgan Chase -0.06% 22:59:50 183.80/ 184.54 184.28 ( -0.02%)
McDonalds -0.73% 22:59:50 251.15/ 252.15 253.50 ( -1.34%)
Merck Co. 0.50% 22:59:50 119.40/ 119.80 119.00 ( -0.59%)
Microsoft -0.01% 22:59:50 383.00/ 384.55 383.80 ( 0.59%)
Nike 0.47% 22:59:50 85.61/ 85.95 85.38 ( 1.96%)
Procter & Gamble 0.11% 22:59:50 153.42/ 154.04 153.56 ( -0.59%)
salesforce.com 0.42% 22:59:50 256.70/ 257.75 256.15 ( 0.31%)
Travelers Companies -0.69% 22:58:10 200.30/ 201.10 202.10 ( -0.88%)
UnitedHealth 0.63% 22:59:50 473.35/ 475.25 471.35 ( -0.21%)
Verizon 0.44% 22:59:50 37.49/ 37.65 37.41 ( 0.35%)
VISA -0.01% 22:59:50 258.45/ 259.50 259.00 ( -0.48%)
Wal-Mart -0.34% 22:59:50 55.95/ 56.17 56.25 ( -0.12%)
Walt Disney -0.23% 22:59:50 97.82/ 98.22 98.25 ( 0.04%)

Goldpartner
Infrastrukturpartner