Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #648: AT&S neue Chancen, but why Friday? 4x High: Addiko Bank, Do&Co, ATX TR, Rosgix







% Uhrzeit Bid/Ask Indikation Letzter SK %
adidas -0.13% 23:00:17 223.80/ 224.40 224.40 ( 0.49%)
Airbus Group -1.27% 23:00:17 157.52/ 158.10 159.84 ( -1.60%)
Allianz 0.06% 23:00:17 265.50/ 265.80 265.50 ( 0.84%)
BASF 0.09% 23:00:17 48.77/ 48.93 48.81 ( -2.08%)
Bayer 1.94% 23:00:17 29.44/ 29.60 28.96 ( 0.92%)
Beiersdorf -0.36% 23:00:17 146.50/ 146.95 147.25 ( 1.03%)
BMW 1.77% 23:00:17 103.20/ 103.60 101.60 ( -0.05%)
Brenntag 0.26% 23:00:17 77.80/ 78.08 77.74 ( 0.13%)
Commerzbank -0.64% 23:00:17 13.90/ 13.93 14.01 ( 0.07%)
Continental 1.87% 23:00:17 61.76/ 62.28 60.88 ( 0.46%)
Covestro 1.25% 23:00:17 48.72/ 48.91 48.21 ( -1.17%)
Deutsche Bank -0.39% 23:00:17 15.80/ 15.83 15.88 ( -0.14%)
Deutsche Boerse -2.35% 23:00:17 182.75/ 183.35 187.45 ( -0.37%)
Deutsche Post -0.16% 23:00:17 39.43/ 39.60 39.58 ( 1.57%)
Deutsche Telekom -0.09% 23:00:17 21.92/ 21.98 21.97 ( 0.32%)
E.ON -0.08% 23:00:17 13.17/ 13.21 13.20 ( 0.84%)
Fresenius -0.07% 23:00:17 28.52/ 28.78 28.67 ( 2.28%)
Hannover Rück -0.72% 23:00:17 235.10/ 236.10 237.30 ( 1.67%)
HeidelbergCement -1.21% 23:00:17 101.55/ 101.85 102.95 ( 2.85%)
Henkel -0.78% 23:00:17 81.50/ 81.78 82.28 ( -0.29%)
Infineon -2.14% 23:00:17 37.12/ 37.26 38.00 ( 3.01%)
Mercedes-Benz Group 0.05% 23:00:17 68.15/ 68.30 68.19 ( -0.23%)
Merck KGaA -0.61% 23:00:17 154.25/ 154.85 155.50 ( -0.13%)
MTU Aero Engines 0.51% 23:00:17 234.20/ 235.00 233.40 ( -0.51%)
Münchener Rück -1.93% 23:00:17 446.10/ 447.10 455.40 ( 3.13%)
Porsche Automobil Holding 1.18% 23:00:17 49.78/ 50.02 49.32 ( -0.62%)
Rheinmetall 0.77% 23:00:01 539.00/ 540.80 535.80 ( -1.11%)
RWE -0.13% 23:00:17 34.40/ 34.51 34.50 ( 1.95%)
SAP -0.01% 23:00:17 175.80/ 176.28 176.06 ( -0.97%)
Sartorius -0.66% 23:00:17 275.80/ 278.10 278.80 ( -1.06%)
Siemens -0.31% 23:00:17 187.58/ 188.06 188.40 ( 2.35%)
Siemens Energy -1.03% 23:00:17 23.98/ 24.08 24.28 ( 4.21%)
Siemens Healthineers 0.36% 23:00:17 52.62/ 52.92 52.58 ( 0.19%)
Symrise 0.22% 23:00:17 101.95/ 102.40 101.95 ( -1.45%)
Volkswagen Vz. 1.90% 23:00:17 118.90/ 119.45 116.95 ( -0.38%)
Vonovia SE 0.92% 23:00:17 27.82/ 27.93 27.62 ( 0.47%)
Zalando -1.80% 23:00:17 24.73/ 24.84 25.24 ( 3.32%)

Goldpartner
Infrastrukturpartner