Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #649: 5 Jahre Börser-Rolemodel Frequentis, AT&S im Glück, ATX vor ev. 5. All-time-High in kurzer Zeit







% Uhrzeit Bid/Ask Indikation Letzter SK %
ADVA Optical Networking 0.03% 14:02:51 19.96/ 20.05 20.00 ( 0.10%)
Ahlers 21.43% 14:02:41 0.01/ 0.02 0.01 ( -4.55%)
Airbus Group -0.22% 14:05:18 157.60/ 157.64 157.96 ( -1.18%)
Aixtron 1.84% 14:01:03 21.84/ 21.87 21.46 ( -1.78%)
Alibaba Group Holding -4.27% 14:04:30 75.00/ 75.10 78.40 ( 5.70%)
Allianz -0.70% 14:02:21 264.20/ 264.30 266.10 ( 0.23%)
Alphabet-A -0.05% 14:04:40 156.36/ 156.44 156.48 ( -0.77%)
Amazon -0.55% 14:02:44 171.84/ 171.86 172.80 ( -1.07%)
Ambarella 0.75% 14:03:12 42.30/ 42.87 42.27 ( -0.89%)
Amgen 0.09% 14:00:55 285.35/ 286.55 285.70 ( -0.87%)
ams-Osram 4.04% 14:05:10 1.32/ 1.33 1.27 ( -2.62%)
Andritz 0.46% 14:02:58 54.20/ 54.30 54.00 ( -0.46%)
Apple -0.20% 14:03:11 172.78/ 172.84 173.16 ( -0.82%)
AT&S 4.82% 14:04:55 20.60/ 20.68 19.69 ( 1.49%)
Baidu -0.39% 14:02:29 103.00/ 103.80 103.80 ( -1.99%)
Barrick Gold 0.68% 14:03:01 15.74/ 15.77 15.65 ( 0.06%)
BASF 0.42% 14:03:12 49.24/ 49.26 49.04 ( 0.48%)
Bayer 3.08% 14:03:13 30.28/ 30.30 29.38 ( 1.47%)
BB Biotech 1.93% 14:02:17 42.10/ 42.30 41.40 ( 0.37%)
Berkshire Hathaway -0.29% 14:04:32 380.60/ 380.75 381.80 ( -0.20%)
bet-at-home.com -0.21% 14:02:07 2.37/ 2.46 2.42 ( 0.00%)
BMW 1.14% 14:02:34 104.10/ 104.15 102.95 ( 1.33%)
CA Immo -0.87% 14:01:14 29.70/ 29.74 29.98 ( -0.60%)
Commerzbank 2.41% 14:01:44 14.21/ 14.22 13.88 ( -0.89%)
Deutsche Bank 0.77% 14:04:52 15.92/ 15.93 15.80 ( -0.48%)
Deutsche Pfandbriefbank 7.22% 14:01:53 5.60/ 5.62 5.23 ( 3.77%)
Deutsche Post 0.03% 14:02:18 39.58/ 39.60 39.58 ( 0.00%)
Deutsche Telekom -0.02% 14:02:08 22.00/ 22.01 22.01 ( 0.18%)
Drillisch 0.91% 14:03:00 17.74/ 17.78 17.60 ( 4.64%)
E.ON 0.00% 14:02:54 13.19/ 13.20 13.19 ( -0.04%)
Erste Group 0.07% 14:05:08 45.58/ 45.62 45.57 ( -0.28%)
EVN 0.43% 14:02:48 29.25/ 29.30 29.15 ( 0.17%)
Evotec 0.90% 14:00:14 10.05/ 10.07 9.97 ( 4.73%)
FACC 1.65% 13:57:42 7.02/ 7.11 6.95 ( 3.27%)
Fresenius -0.38% 13:58:27 28.55/ 28.57 28.67 ( 0.00%)
Gazprom -4.35% 17:30:24 2.56/ 2.59 2.69 ( -17.99%)
GFT Technologies 1.86% 14:01:18 27.35/ 27.45 26.90 ( -3.06%)
Gilead Sciences 0.90% 14:02:41 62.83/ 62.89 62.30 ( 2.14%)
Glencore 1.49% 14:02:55 5.60/ 5.60 5.52 ( 0.31%)
GoPro 10.56% 14:02:53 1.59/ 1.64 1.46 ( -7.29%)
HelloFresh 6.63% 14:04:25 5.98/ 5.99 5.61 ( -1.68%)
Immofinanz -0.10% 14:00:57 23.80/ 23.95 23.90 ( 0.21%)
Infineon 0.11% 14:03:08 37.22/ 37.23 37.18 ( -2.16%)
jd.com -3.27% 14:03:06 30.20/ 30.35 31.30 ( -0.53%)
JinkoSolar 0.11% 14:02:16 22.60/ 23.15 22.85 ( 4.30%)
K+S 2.71% 14:02:34 14.39/ 14.41 14.02 ( 1.23%)
Kapsch TrafficCom -0.46% 14:02:57 8.56/ 8.76 8.70 ( 3.57%)
Lenzing 0.69% 14:03:13 36.15/ 36.35 36.00 ( 3.60%)
Leoni -4.31% 12:41:02 0.03/ 0.03 0.03 ( -28.00%)
Lufthansa 0.97% 14:02:43 6.87/ 6.88 6.81 ( 2.10%)
Manz 3.24% 13:34:32 7.54/ 7.74 7.40 ( 0.00%)
Mercedes-Benz Group 1.40% 14:04:54 69.31/ 69.32 68.36 ( 0.25%)
Merck KGaA 1.46% 14:05:08 156.70/ 156.80 154.50 ( -0.64%)
Meta -0.28% 14:05:17 431.40/ 431.50 432.65 ( 0.16%)
Münchener Rück -1.03% 14:02:18 442.80/ 443.00 447.50 ( -1.73%)
Nemetschek -0.15% 14:02:48 84.25/ 84.30 84.40 ( -1.11%)
Nestlé 0.73% 14:03:06 96.92/ 96.96 96.24 ( -0.19%)
NetEase 1.64% 14:04:42 92.50/ 93.50 91.50 ( 0.04%)
Netflix 0.75% 14:05:00 569.90/ 570.60 566.00 ( -0.20%)
Nordex 6.10% 14:02:06 15.39/ 15.42 14.52 ( 1.11%)
Novartis 0.88% 14:03:09 95.03/ 95.06 94.22 ( 0.81%)
OMV 0.72% 14:05:13 47.48/ 47.52 47.16 ( 0.68%)
PayPal 0.39% 14:03:02 59.43/ 59.53 59.25 ( -2.36%)
Pinterest 0.39% 22:31:30 22.65/ 22.83 0.00 ( -0.36%)
Polytec Group -1.11% 14:02:22 3.51/ 3.61 3.60 ( -0.55%)
Porsche Automobil Holding 1.32% 14:05:18 50.66/ 50.70 50.02 ( 1.42%)
RBI 0.08% 14:02:30 17.70/ 17.73 17.70 ( -0.28%)
Roche Holding -0.72% 14:00:36 249.00/ 249.80 251.20 ( 0.97%)
Rocket Internet 15.62% 17:34:19 18.61/ 18.62 16.10 ( 1.26%)
Royal Dutch Shell 0.29% 22:00:01 22.80/ 22.92 22.80 ( -1.08%)
RWE 1.49% 14:01:39 34.97/ 34.98 34.46 ( -0.12%)
SAP -1.02% 14:03:08 174.86/ 174.88 176.68 ( 0.35%)
SBO 1.41% 14:02:51 44.75/ 44.90 44.20 ( -0.34%)
Semperit 0.17% 13:57:06 11.46/ 11.62 11.52 ( -1.54%)
Siemens -1.08% 14:03:14 185.94/ 185.96 187.98 ( -0.22%)
SMA Solar 1.30% 13:57:42 48.26/ 48.38 47.70 ( 1.40%)
Telekom Austria -1.24% 13:56:34 8.38/ 8.41 8.50 ( 1.19%)
Tesla 0.41% 14:05:17 159.92/ 159.98 159.30 ( -2.04%)
ThyssenKrupp 2.19% 13:57:46 4.99/ 5.00 4.89 ( 0.62%)
Uniqa -0.06% 14:02:34 8.25/ 8.26 8.26 ( 0.12%)
Valeant 0.10% 22:48:56 19.80/ 19.84 19.80 ( 0.00%)
Valneva 8.00% 14:03:44 3.72/ 3.73 3.45 ( 2.62%)
Varta AG 4.11% 14:02:46 11.35/ 11.43 10.94 ( -1.00%)
Verbund 2.84% 13:58:12 73.25/ 73.40 71.30 ( 0.21%)
VIG 0.32% 14:03:36 31.15/ 31.25 31.10 ( 1.97%)
Vipshop 7.86% 14:04:09 14.90/ 15.30 14.00 ( 5.72%)
voestalpine 0.94% 14:03:01 25.66/ 25.70 25.44 ( -0.16%)
Volkswagen 2.49% 14:02:40 142.00/ 142.30 138.70 ( 2.82%)
Volkswagen Vz. 3.07% 14:03:12 122.35/ 122.45 118.75 ( 1.54%)
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 0.25% 14:00:17 1.95/ 2.00 1.97 ( 4.23%)
Wienerberger 0.23% 14:00:45 35.22/ 35.30 35.18 ( -0.40%)
Wirecard 192.50% 20:55:09 0.06/ 0.06 0.02 ( 1.03%)
YY Inc. 192.50% 22:30:45 52.45/ 52.87 0.00 ( 7.96%)
Zumtobel 0.51% 14:04:50 5.86/ 5.92 5.86 ( -2.01%)
Österreichische Post -0.54% 13:56:50 32.15/ 32.20 32.35 ( -0.31%)

Goldpartner
Infrastrukturpartner