Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #651: Addiko mit höflichem neuen Bieter, Polytec stark, dazu Inputs & Ideen von Wolfgang Plasser (Pankl)








PIR-Group & Prime - Längste Serien 2024

beste Serien | aktuelle Serien

08.04.2024 - 24.04.2024 EVN 12 ↑ Tage 13.44%
18.03.2024 - 03.04.2024 S Immo 10 ↑ Tage 12.6%
18.01.2024 - 31.01.2024 Wienerberger 9 ↑ Tage 12.57%
08.02.2024 - 21.02.2024 Aluflexpack 9 ↑ Tage 97.85%
02.01.2024 - 12.01.2024 Kapsch TrafficCom 8 ↑ Tage 9.6%
08.01.2024 - 23.01.2024 Lenzing 11 ↓ Tage -14.35%
01.02.2024 - 15.02.2024 Verbund 10 ↓ Tage -17.25%
10.01.2024 - 24.01.2024 EVN 10 ↓ Tage -13.87%
09.01.2024 - 23.01.2024 Valneva 10 ↓ Tage -19.72%
16.04.2024 - 29.04.2024 Pierer Mobility 9 ↓ Tage -12.68%

Goldpartner
Infrastrukturpartner