Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #651: Addiko mit höflichem neuen Bieter, Polytec stark, dazu Inputs & Ideen von Wolfgang Plasser (Pankl)






Marketcap PIR-Group & Prime

per 15.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/pir_and_prime)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 19.05 371,475,000 0.05 0.26% 975,000
Agrana 62,489,000 13.70 856,099,300 0.20 1.48% 12,497,800
Amag 35,264,000 26.20 923,916,800 -0.20 -0.76% -7,052,800
Andritz 104,000,000 54.00 5,616,000,000 -0.40 -0.74% -41,600,000
AT&S 38,850,000 20.52 797,202,000 -0.18 -0.87% -6,993,000
Bawag 100,000,000 58.95 5,895,000,000 0.25 0.43% 25,000,000
CA Immo 98,808,000 29.82 2,946,454,560 0.14 0.47% 13,833,120
DO&CO 9,744,000 147.20 1,434,316,800 -2.80 -1.87% -27,283,200
Erste Group 429,800,000 46.15 19,835,270,000 0.25 0.54% 107,450,000
EVN 179,878,000 29.30 5,270,425,400 0.05 0.17% 8,993,900
FACC 45,790,000 7.00 320,530,000 0.04 0.57% 1,831,600
Flughafen Wien 84,000,000 49.00 4,116,000,000 -0.50 -1.01% -42,000,000
Frequentis 12,000,000 26.10 313,200,000 0.10 0.38% 1,200,000
Immofinanz 112,085,269 23.95 2,684,442,193 0.00 0.00% 0
Kapsch TrafficCom 13,000,000 9.00 117,000,000 0.12 1.35% 1,560,000
Lenzing 26,550,000 35.75 949,162,500 -0.40 -1.11% -10,620,000
Marinomed Biotech 1,469,772 16.70 24,545,192 -0.25 -1.47% -367,443
Mayr-Melnhof 20,000,000 116.00 2,320,000,000 -1.00 -0.85% -20,000,000
OMV 327,273,000 47.12 15,421,103,760 -0.26 -0.55% -85,090,980
Palfinger 37,593,000 22.70 853,361,100 0.65 2.95% 24,435,450
Pierer Mobility 22,539,000 40.10 903,813,900 0.80 2.04% 18,031,200
Porr 29,095,000 14.42 419,549,900 0.00 0.00% 0
Österreichische Post 67,553,000 32.00 2,161,696,000 -0.20 -0.62% -13,510,600
Polytec Group 22,330,000 3.54 79,048,200 -0.08 -2.21% -1,786,400
RBI 328,940,000 17.28 5,684,083,200 -0.45 -2.54% -148,023,000
RHI Magnesita 48,337,000 43.00 2,078,491,000 -1.20 -2.71% -58,004,400
Rosenbauer 6,800,000 31.70 215,560,000 0.70 2.26% 4,760,000
SBO 15,953,500 44.55 710,728,425 -0.35 -0.78% -5,583,725
Semperit 20,573,000 11.86 243,995,780 0.20 1.72% 4,114,600
S Immo 66,202,000 17.85 1,181,705,700 0.00 0.00% 0
Strabag 110,000,000 41.50 4,565,000,000 -0.50 -1.19% -55,000,000
Telekom Austria 664,085,000 8.43 5,598,236,550 0.02 0.24% 13,281,700
UBM 7,472,180 19.35 144,586,683 -0.25 -1.28% -1,868,045
Uniqa 309,000,000 8.27 2,555,430,000 -0.01 -0.12% -3,090,000
Varta AG 40,422,000 11.59 468,490,980 0.29 2.57% 11,722,380
Verbund 347,416,000 73.75 25,621,930,000 -1.25 -1.67% -434,270,000
VIG 128,000,000 31.15 3,987,200,000 -0.15 -0.48% -19,200,000
Valneva 90,937,500 4.06 368,842,500 0.37 9.92% 33,283,125
voestalpine 178,549,000 25.68 4,585,138,320 -0.12 -0.47% -21,425,880
Wienerberger 116,645,750 35.58 4,150,255,785 0.36 1.02% 41,992,470
Warimpex 54,000,000 0.82 44,280,000 0.00 0.00% 0
Zumtobel 43,500,000 6.06 263,610,000 0.18 3.06% 7,830,000


Summe 137,097,177,528 -669,977,128

Goldpartner
Infrastrukturpartner