Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsenradio Live-Blick, Di. 14.5.24: DAX leichter, Zahlenleger Brenntag, Rheinmetall und Hannover Rück teilweise massiv unter Druck






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
ATX 3686.61 3576.59 ( 3.08%) vor 61 Tagen 3457.79 ( 6.62%) vor 192 Tagen 3318.20 ( 11.10%) vor 185 Tagen
Andritz 54 55.27 ( -2.30%) vor 49 Tagen 56.65 ( -4.68%) vor 24 Tagen 52.08 ( 3.68%) vor 10 Tagen
AT&S 19.69 19.52 ( 0.88%) vor 0 Tagen 20.89 ( -5.73%) vor 3 Tagen 24.57 ( -19.86%) vor 243 Tagen
ATX TR 8364.89 8039.83 ( 4.04%) vor 61 Tagen 7701.82 ( 8.61%) vor 192 Tagen 7367.03 ( 13.54%) vor 192 Tagen
CA Immo 29.98 30.88 ( -2.92%) vor 34 Tagen 30.78 ( -2.61%) vor 10 Tagen 30.72 ( -2.42%) vor 6 Tagen
Bawag 58.2 57.21 ( 1.74%) vor 7 Tagen 52.67 ( 10.50%) vor 193 Tagen 48.44 ( 20.16%) vor 181 Tagen
DO&CO 151.6 143.36 ( 5.75%) vor 18 Tagen 137.76 ( 10.04%) vor 186 Tagen 125.81 ( 20.50%) vor 194 Tagen
Erste Group 45.57 43.50 ( 4.76%) vor 59 Tagen 40.07 ( 13.73%) vor 196 Tagen 37.00 ( 23.15%) vor 196 Tagen
EVN 29.15 26.85 ( 8.55%) vor 69 Tagen 25.86 ( 12.74%) vor 27 Tagen 25.19 ( 15.71%) vor 40 Tagen
Immofinanz 23.9 23.34 ( 2.41%) vor 13 Tagen 22.06 ( 8.35%) vor 409 Tagen 20.24 ( 18.08%) vor 406 Tagen
Lenzing 36 31.89 ( 12.89%) vor 5 Tagen 31.39 ( 14.68%) vor 5 Tagen 35.05 ( 2.70%) vor 0 Tagen
Mayr-Melnhof 115 114.57 ( 0.37%) vor 3 Tagen 118.08 ( -2.61%) vor 82 Tagen 120.51 ( -4.57%) vor 395 Tagen
OMV 47.16 44.43 ( 6.13%) vor 13 Tagen 41.49 ( 13.67%) vor 62 Tagen 41.84 ( 12.70%) vor 61 Tagen
Österreichische Post 32.35 31.53 ( 2.59%) vor 5 Tagen 31.35 ( 3.20%) vor 5 Tagen 31.42 ( 2.95%) vor 5 Tagen
RBI 17.7 17.85 ( -0.83%) vor 14 Tagen 18.75 ( -5.60%) vor 34 Tagen 16.38 ( 8.05%) vor 192 Tagen
SBO 44.2 45.34 ( -2.50%) vor 11 Tagen 43.58 ( 1.42%) vor 4 Tagen 46.93 ( -5.81%) vor 27 Tagen
Telekom Austria 8.5 7.97 ( 6.62%) vor 49 Tagen 7.86 ( 8.17%) vor 73 Tagen 7.39 ( 15.00%) vor 178 Tagen
Uniqa 8.26 8.17 ( 1.13%) vor 26 Tagen 7.88 ( 4.84%) vor 115 Tagen 7.71 ( 7.09%) vor 110 Tagen
Wienerberger 35.18 33.59 ( 4.74%) vor 17 Tagen 31.89 ( 10.32%) vor 173 Tagen 28.61 ( 22.98%) vor 160 Tagen
Verbund 71.3 70.20 ( 1.56%) vor 4 Tagen 72.26 ( -1.32%) vor 6 Tagen 76.02 ( -6.21%) vor 117 Tagen
VIG 31.1 29.37 ( 5.90%) vor 82 Tagen 27.57 ( 12.82%) vor 87 Tagen 26.48 ( 17.43%) vor 195 Tagen
voestalpine 25.44 25.76 ( -1.25%) vor 27 Tagen 26.24 ( -3.04%) vor 27 Tagen 26.24 ( -3.05%) vor 27 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner