Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade dad.at trending

06.05.24 Close bis 13.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/dad.at/week)

» ytd |  » Eine Woche | » Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
06.05.24
SK
13.05.24
Last day
90 -5.48% 95 -12.44% YY Inc. 0YYA 55.49
(24.12.)
52.45
(02.01.)
7.96%
27 3.96% 73 -1.67% Vipshop 1VPA 16.17 16.81 5.72%
29 3.74% 75 -1.85% Alibaba Group Holding BABA 81.55 84.60 Umsatz Alert

5.70%
28 3.80% 64 -0.88% Evotec EVT 9.61 9.97 4.73%
8 7.32% 33 2.56% Drillisch DRI 16.40 17.60 Umsatz Alert

4.64%
84 -3.73% 93 -7.70% JinkoSolar ZJS1 25.71 24.75 4.30%
64 0.00% 87 -4.06% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 1.97 1.97 4.23%
5 9.09% 14 5.13% Deutsche Pfandbriefbank PBB 4.79 5.23 3.77%
1 17.65% 2 13.56% Lenzing LNZ 30.60 36.00 3.60%
17 5.07% 47 1.45% Kapsch TrafficCom KTCG 8.28 8.70 3.57%
3 11.92% 6 8.37% FACC FACC 6.21 6.95 Umsatz Alert

3.27%
34 2.97% 57 0.15% Volkswagen VOW 134.70 138.70 2.82%
55 0.99% 72 -1.58% Valneva VLA 3.42 3.45 2.62%
40 1.82% 56 0.22% Gilead Sciences GILD 64.78
(03.05.)
65.96
(10.05.)
2.14%
75 -1.65% 86 -3.67% Lufthansa LHA 6.92 6.81 2.10%
14 5.42% 24 3.39% VIG VIG 29.50 31.10 1.97%
46 1.54% 60 0.00% Volkswagen Vz. VOW3 116.95 118.75 1.54%
76 -1.84% 82 -3.29% AT&S ATS 20.06 19.69 1.49%
22 4.70% 27 3.19% Bayer BAYN 28.06 29.38 1.47%
41 1.81% 54 0.39% Porsche Automobil Holding PAH3 49.13 50.02 1.42%
83 -3.52% 88 -4.85% SMA Solar S92 49.44 47.70 1.40%
66 -0.10% 70 -1.41% BMW BMW 103.05 102.95 1.33%
63 0.00% 65 -1.24% Rocket Internet RKET 16.10 16.10 Umsatz Alert

1.26%
44 1.59% 55 0.36% K+S SDF 13.80 14.02 1.23%
24 4.42% 28 3.19% Telekom Austria TKA 8.14 8.50 1.19%
7 7.64% 10 6.45% Nordex NDX1 13.49 14.52 1.11%
16 5.26% 59 0.00% Wirecard WDI 0.02 0.02 1.03%
18 4.97% 23 3.96% Roche Holding RHO 237.40 249.20 0.97%
11 5.64% 17 4.79% Novartis NOVN 88.10 93.07 0.81%
70 -0.49% 61 0.00% Chorus Clean energy CU1 12.41
(17.08.)
12.35
(24.08.)
Umsatz Alert

0.74%
9 6.84% 11 6.12% OMV OMV 44.14 47.16 0.68%
71 -0.87% 71 -1.48% ThyssenKrupp TKA_DE 4.93 4.89 0.62%
72 -0.89% 67 -1.36% BASF BAS 49.48 49.04 0.48%
80 -2.49% 80 -2.85% BB Biotech BION 42.15 41.10 0.37%
32 3.03% 31 2.67% SAP SAP 171.48 176.68 0.35%
30 3.62% 26 3.30% Glencore GLEN 5.33 5.52 0.31%
91 -5.75% 90 -5.98% Mercedes-Benz Group DAI 72.53 68.36 0.25%
73 -1.15% 68 -1.37% Allianz ALV 269.20 266.10 0.23%
89 -5.06% 89 -5.26% Verbund VER 75.10 71.30 0.21%
56 0.84% 52 0.63% Immofinanz IIA 23.70 23.90 0.21%
52 1.24% 50 1.06% Deutsche Telekom DTE 21.74 22.01 0.18%
38 2.10% 40 1.93% EVN EVN 28.55 29.15 0.17%
15 5.36% 19 4.57% Meta FB2A 451.96
(03.05.)
476.20
(10.05.)
0.16%
59 0.73% 53 0.61% Uniqa UQA 8.20 8.26 0.12%
62 0.20% 58 0.10% ADVA Optical Networking ADV 19.96 20.00 0.10%
43 1.62% 45 1.56% Barrick Gold ABR 16.67 16.94 0.06%
88 -4.36% 91 -6.20% NetEase NEH 103.02
(03.05.)
98.53
(10.05.)
0.04%
33 3.02% 29 3.02% Deutsche Post DPW 38.42 39.58 0.00%
35 2.87% 30 2.87% Fresenius FRE 27.87 28.67 0.00%
37 2.11% 37 2.11% bet-at-home.com BAH 2.37 2.42 Umsatz Alert

0.00%
79 -2.37% 77 -2.37% Manz M5Z 7.58 7.40 0.00%
23 4.60% 18 4.64% E.ON EOAN 12.61 13.19 -0.04%
10 6.42% 9 6.55% RWE RWE 32.38 34.46 -0.12%
74 -1.55% 69 -1.39% voestalpine VOE 25.84 25.44 -0.16%
26 3.98% 22 4.18% Nestlé NESR 91.36 95.00 -0.19%
13 5.44% 13 5.20% Netflix NFC 579.34
(03.05.)
610.87
(10.05.)
-0.20%
45 1.56% 42 1.76% Berkshire Hathaway BRYN 404.92 411.22 -0.20%
20 4.81% 15 5.04% Siemens SIE 179.36 187.98 -0.22%
21 4.73% 16 5.03% RBI RBI 16.90 17.70 -0.28%
47 1.45% 43 1.74% Erste Group EBS 44.92 45.57 -0.28%
4 9.29% 5 9.63% Österreichische Post POST 29.60 32.35 -0.31%
25 4.00% 20 4.35% SBO SBO 42.50 44.20 -0.34%
67 -0.12% 25 3.37% Lyft LYFT 17.20
(03.05.)
17.18
(10.05.)
-0.35%
53 1.14% 46 1.50% Pinterest PINS 41.38 41.85 -0.36%
49 1.38% 41 1.79% Wienerberger WIE 34.70 35.18 -0.40%
39 1.89% 35 2.36% Andritz ANDR 53.00 54.00 -0.46%
50 1.26% 44 1.74% Deutsche Bank DBK 15.61 15.80 -0.48%
78 -2.04% 78 -2.80% jd.com 013A 32.87
(03.05.)
32.20
(10.05.)
-0.53%
48 1.41% 39 1.97% Polytec Group PYT 3.55 3.60 -0.55%
81 -2.73% 76 -2.14% CA Immo CAI 30.82 29.98 -0.60%
42 1.68% 36 2.34% Merck KGaA MRK 151.95 154.50 -0.64%
57 0.84% 48 1.28% Alphabet-A ABEA 167.24
(03.05.)
168.65
(10.05.)
-0.77%
68 -0.18% 63 -0.35% Apple AAPL 183.38
(03.05.)
183.05
(10.05.)
-0.82%
69 -0.37% 66 -1.28% Amgen AMGN 311.29
(03.05.)
310.15
(10.05.)
-0.87%
85 -4.17% 83 -3.31% Ambarella A8B 44.11 42.27 -0.89%
61 0.25% 49 1.16% Commerzbank CBK 13.85 13.88 -0.89%
31 3.31% 21 4.34% Varta AG VAR1 10.59 10.94 -1.00%
60 0.68% 51 0.96% Amazon AMZ 186.21
(03.05.)
187.48
(10.05.)
-1.07%
12 5.46% 8 6.62% Royal Dutch Shell R6C 21.62
(21.01.)
22.80
(28.01.)
-1.08%
51 1.26% 34 2.40% Nemetschek NEM 83.35 84.40 -1.11%
58 0.83% 38 2.03% Airbus Group AIR 156.66 157.96 -1.18%
54 1.05% 32 2.63% Semperit SEM 11.40 11.52 -1.54%
94 -8.86% 92 -7.31% HelloFresh HFG 6.16 5.61 -1.68%
6 8.01% 4 9.92% Münchener Rück MUV2 414.30 447.50 -1.73%
82 -3.51% 74 -1.75% Aixtron AIXA 22.24 21.46 -1.78%
86 -4.19% 84 -3.36% Baidu B1C 113.41
(03.05.)
108.66
(10.05.)
-1.99%
77 -2.01% 62 0.00% Zumtobel ZAG 5.98 5.86 -2.01%
93 -7.02% 85 -3.57% Tesla TL0 181.19
(03.05.)
168.47
(10.05.)
-2.04%
2 15.39% 1 17.94% Infineon IFX 32.22 37.18 -2.16%
87 -4.22% 81 -2.88% PayPal PYPL 65.70
(03.05.)
62.93
(10.05.)
-2.36%
19 4.96% 7 7.44% ams-Osram AMS 1.21 1.27 -2.62%
36 2.44% 12 5.38% Valeant BVF 23.40
(06.12.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
92 -5.78% 79 -2.80% GFT Technologies GFT 28.55 26.90 -3.06%
65 0.00% 3 10.00% Ahlers AAH 0.01 0.01 -4.55%
95 -17.19% 94 -11.20% GoPro GPRO 1.92
(03.05.)
1.59
(10.05.)
-7.29%
96 -56.99% 97 -47.56% Gazprom GAZ 6.26
(22.02.)
2.69
(01.03.)
-17.99%
97 -77.86% 96 -12.98% Leoni LEO 0.13
(11.08.)
0.03
(18.08.)
Umsatz Alert

-28.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8376 0.13% 11:15 (8365 0.00% 13.05.)
LSDAX 18705 -0.09% 11:15:03 (18722 -0.22% 13.05.)
LSGold 2347 0.46% 11:15:03 (2337 -1.00% 13.05.)
Bitcoin 61952 -1.11% 11:15:30 (62649 1.99% 13.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte