Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade dad.at trending

12.05.23 Close bis 13.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/dad.at/12months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate |  » 12 Monate | » 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
12.05.23
SK
13.05.24
Last day
63 -14.88% 71 -21.15% YY Inc. 0YYA 61.62
(02.01.)
52.45
(02.01.)
7.96%
36 8.03% 41 2.19% Vipshop 1VPA 15.56 16.81 5.72%
48 -0.87% 55 -6.21% Alibaba Group Holding BABA 85.34 84.60 5.70%
88 -47.33% 90 -49.71% Evotec EVT 18.93 9.97 4.73%
5 70.54% 7 62.98% Drillisch DRI 10.32 17.60 Umsatz Alert

4.64%
84 -41.42% 86 -43.83% JinkoSolar ZJS1 42.25 24.75 4.30%
80 -32.07% 81 -34.83% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 2.90 1.97 4.23%
83 -38.62% 84 -40.85% Deutsche Pfandbriefbank PBB 8.52 5.23 3.77%
81 -36.28% 82 -38.50% Lenzing LNZ 56.50 36.00 3.60%
76 -25.64% 78 -28.21% Kapsch TrafficCom KTCG 11.70 8.70 3.57%
37 6.60% 39 3.22% FACC FACC 6.52 6.95 Umsatz Alert

3.27%
55 -6.13% 57 -8.70% Volkswagen VOW 147.75 138.70 2.82%
82 -38.47% 83 -40.04% Valneva VLA 5.61 3.45 2.62%
65 -16.19% 67 -17.51% Gilead Sciences GILD 78.70
(11.05.)
65.96
(10.05.)
2.14%
77 -25.66% 77 -27.19% Lufthansa LHA 9.16 6.81 2.10%
29 17.80% 29 15.53% VIG VIG 26.40 31.10 Umsatz Alert

1.97%
47 -0.41% 49 -1.92% Volkswagen Vz. VOW3 119.24 118.75 1.54%
79 -30.42% 79 -31.45% AT&S ATS 28.30 19.69 Umsatz Alert

1.49%
86 -45.32% 87 -46.11% Bayer BAYN 53.73 29.38 1.47%
53 -4.61% 53 -5.95% Porsche Automobil Holding PAH3 52.44 50.02 1.42%
91 -51.79% 91 -52.46% SMA Solar S92 98.95 47.70 1.40%
41 3.56% 40 2.20% BMW BMW 99.41 102.95 1.33%
75 -25.46% 75 -26.39% Rocket Internet RKET 21.60 16.10 Umsatz Alert

1.26%
64 -15.55% 64 -16.57% K+S SDF 16.60 14.02 1.23%
28 20.06% 28 18.64% Telekom Austria TKA 7.08 8.50 1.19%
17 28.50% 19 27.08% Nordex NDX1 11.30 14.52 1.11%
24 25.00% 27 18.75% Wirecard WDI 0.02 0.02 1.03%
72 -21.04% 72 -21.80% Roche Holding RHO 315.60 249.20 0.97%
45 0.58% 47 -0.23% Novartis NOVN 92.53 93.07 0.81%
25 24.32% 24 24.94% Chorus Clean energy CU1 9.93
(24.08.)
12.35
(24.08.)
0.74%
31 12.31% 33 11.55% OMV OMV 41.99 47.16 0.68%
74 -23.37% 74 -23.84% ThyssenKrupp TKA_DE 6.38 4.89 0.62%
39 4.12% 38 3.62% BASF BAS 47.10 49.04 0.48%
58 -9.47% 59 -9.80% BB Biotech BION 45.40 41.10 Umsatz Alert

0.37%
10 45.68% 12 45.17% SAP SAP 121.28 176.68 0.35%
30 12.44% 31 12.10% Glencore GLEN 4.91 5.52 Umsatz Alert

0.31%
44 0.74% 45 0.49% Mercedes-Benz Group DAI 67.86 68.36 0.25%
22 25.52% 23 25.24% Allianz ALV 212.00 266.10 0.23%
56 -6.31% 56 -6.50% Verbund VER 76.10 71.30 0.21%
8 58.28% 8 57.95% Immofinanz IIA 15.10 23.90 0.21%
42 1.62% 43 1.43% Deutsche Telekom DTE 21.66 22.01 0.18%
20 26.74% 20 26.52% EVN EVN 23.00 29.15 Umsatz Alert

0.17%
2 101.96% 2 100.43% Meta FB2A 235.79
(11.05.)
476.20
(10.05.)
0.16%
43 0.85% 44 0.73% Uniqa UQA 8.19 8.26 0.12%
46 0.40% 46 0.30% ADVA Optical Networking ADV 19.92 20.00 Umsatz Alert

0.10%
60 -11.68% 60 -11.73% Barrick Gold ABR 19.18 16.94 0.06%
32 11.47% 34 9.32% NetEase NEH 88.39
(11.05.)
98.53
(10.05.)
0.04%
40 3.69% 37 3.69% Fresenius FRE 27.65 28.67 0.00%
52 -3.89% 51 -3.89% Deutsche Post DPW 41.18 39.58 0.00%
90 -48.07% 89 -48.07% bet-at-home.com BAH 4.66 2.42 0.00%
93 -66.59% 93 -66.59% Manz M5Z 22.15 7.40 0.00%
34 9.28% 35 9.32% E.ON EOAN 12.07 13.19 -0.04%
70 -18.92% 69 -18.82% RWE RWE 42.50 34.46 -0.12%
66 -17.08% 65 -16.95% voestalpine VOE 30.68 25.44 -0.16%
67 -17.38% 66 -17.22% Nestlé NESR 114.98 95.00 -0.19%
4 77.19% 4 76.78% Netflix NFC 344.76
(11.05.)
610.87
(10.05.)
-0.20%
18 27.51% 17 27.77% Berkshire Hathaway BRYN 322.49 411.22 -0.20%
23 25.24% 22 25.52% Siemens SIE 150.10 187.98 -0.22%
21 25.98% 21 26.33% RBI RBI 14.05 17.70 -0.28%
11 45.59% 10 46.01% Erste Group EBS 31.30 45.57 -0.28%
51 -3.14% 50 -2.84% Österreichische Post POST 33.40 32.35 Umsatz Alert

-0.31%
69 -18.75% 68 -18.47% SBO SBO 54.40 44.20 -0.34%
1 104.28% 1 111.41% Lyft LYFT 8.41
(11.05.)
17.18
(10.05.)
-0.35%
3 95.56% 3 96.26% Pinterest PINS 21.40 41.85 -0.36%
19 27.10% 18 27.60% Wienerberger WIE 27.68 35.18 -0.40%
57 -6.57% 54 -6.14% Andritz ANDR 57.80 54.00 -0.46%
7 64.33% 6 65.12% Deutsche Bank DBK 9.62 15.80 -0.48%
62 -14.43% 62 -15.09% jd.com 013A 37.63
(11.05.)
32.20
(10.05.)
-0.53%
73 -22.91% 73 -22.48% Polytec Group PYT 4.67 3.60 -0.55%
26 21.87% 26 22.60% CA Immo CAI 24.60 29.98 -0.60%
54 -6.02% 52 -5.41% Merck KGaA MRK 164.40 154.50 -0.64%
12 44.68% 11 45.30% Alphabet-A ABEA 116.57
(11.05.)
168.65
(10.05.)
-0.77%
38 5.35% 36 5.17% Apple AAPL 173.75
(11.05.)
183.05
(10.05.)
-0.82%
15 33.52% 15 32.30% Amgen AMGN 232.29
(11.05.)
310.15
(10.05.)
-0.87%
78 -27.40% 76 -26.74% Ambarella A8B 58.22 42.27 -0.89%
13 38.52% 13 39.77% Commerzbank CBK 10.02 13.88 -0.89%
85 -43.49% 85 -42.92% Varta AG VAR1 19.36 10.94 -1.00%
6 67.12% 5 67.59% Amazon AMZ 112.18
(11.05.)
187.48
(10.05.)
-1.07%
9 45.93% 9 47.54% Royal Dutch Shell R6C 15.62
(28.01.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
27 21.47% 25 22.84% Nemetschek NEM 69.48 84.40 -1.11%
16 28.63% 16 30.16% Airbus Group AIR 122.80 157.96 -1.18%
89 -47.40% 88 -46.58% Semperit SEM 21.90 11.52 -1.54%
94 -76.39% 94 -75.99% HelloFresh HFG 23.78 5.61 -1.68%
14 36.85% 14 39.27% Münchener Rück MUV2 327.00 447.50 -1.73%
71 -20.37% 70 -18.92% Aixtron AIXA 26.95 21.46 -1.78%
61 -12.49% 61 -11.73% Baidu B1C 124.17
(11.05.)
108.66
(10.05.)
-1.99%
68 -17.46% 63 -15.77% Zumtobel ZAG 7.10 5.86 -2.01%
50 -2.10% 42 1.53% Tesla TL0 172.08
(11.05.)
168.47
(10.05.)
-2.04%
33 10.10% 30 12.53% Infineon IFX 33.77 37.18 -2.16%
49 -1.95% 48 -0.58% PayPal PYPL 64.18
(11.05.)
62.93
(10.05.)
-2.36%
95 -79.68% 95 -79.20% ams-Osram AMS 6.25 1.27 -2.62%
35 8.71% 32 11.84% Valeant BVF 22.05
(13.12.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
59 -11.57% 58 -8.78% GFT Technologies GFT 30.42 26.90 -3.06%
96 -91.74% 96 -90.91% Ahlers AAH 0.12 0.01 -4.55%
92 -58.43% 92 -55.42% GoPro GPRO 3.83
(11.05.)
1.59
(10.05.)
-7.29%
87 -45.66% 80 -33.74% Gazprom GAZ 4.95
(01.03.)
2.69
(01.03.)
Umsatz Alert

-17.99%
97 -99.64% 97 -98.57% Leoni LEO 7.98
(18.08.)
0.03
(18.08.)
-28.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8377 0.14% 09:36 (8365 0.00% 13.05.)
LSDAX 18699 -0.13% 09:39:57 (18722 -0.22% 13.05.)
LSGold 2339 0.10% 09:39:57 (2337 -1.00% 13.05.)
Bitcoin 61870 -1.24% 09:40:57 (62649 1.99% 13.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte