Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 29.04.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 20.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht
Remus Nordstern 490.41% 22.18% 1 1 0 10 17 0.00
Weller Multi-Asset Allokation 331.45% 27.85% 2 2 0 2 11 0.00
Henke VOLAPUR 113.58% 26.11% 3 3 0 5 6 0.00
Kuyas Anlegerliebling 66.04% 12.28% 4 4 0 3 27 0.00
Scheid Special Situations long/short 699.78% 21.97% 5 5 0 4 47 0.30
Dobetsberger UMBRELLA 2396.33% 31.90% 6 7 1 1 1 0.00
Doriath US Trading 86.23% 32.57% 7 6 -1 50 21 0.00
Haas Nebenwerte Europa 347.13% 13.78% 8 8 0 6 15 0.43
Pflug Qualität, angelehnt an Susa... 392.15% 14.92% 9 9 0 8 4 0.00
Mueller Topnews 104.12% 17.31% 10 12 2 23 52 0.00
Wilsmann 5 Sektoren Diversifikation 310.14% 46.38% 11 10 -1 9 71 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 490.67% 53.62% 12 13 1 12 30 0.77
Thiel Global Champions 191.31% 13.76% 13 11 -2 17 2 0.00
Sonderhüsken Top Hedge 254.74% 16.02% 14 15 1 11 59 0.00
Schreyer Investmentideen 1021.94% 27.48% 15 25 10 38 9 0.00
Haas Nachhaltige Dividendenstars 275.01% 13.11% 16 17 1 14 8 0.16
Weishar Szew Grundinvestment 609.41% 23.36% 17 18 1 15 18 0.00
Jaennert BaumbergMomentum 135.10% 13.22% 18 16 -2 16 28 0.00
Spier Value meets Momentum 85.46% 19.05% 19 22 3 30 33 0.00
Hack Quantissimo 27.12% 23.76% 20 21 1 22 20 0.00
Bröcher Aktien-Werte und Trading 253.48% 14.17% 21 24 3 54 107 0.00
Baier Beauty 411.99% 142.47% 22 26 4 81 233 0.00
Dittmer Spezialwerte 267.35% 12.24% 23 14 -9 28 10 18.81
Uhl GroDiVal TrendInvest 629.90% 20.71% 24 23 -1 7 16 0.14
Bauer Robotics, Automation, Smart... 269.29% 14.67% 25 35 10 90 68 0.00
Hauck Calvet Research Bewertung&T... 273.21% 12.42% 26 30 4 31 73 0.14
Lienhard World's Best Brands 167.22% 11.51% 27 31 4 88 34 0.00
Domaschke Chancen übergreifend 281.10% 15.05% 28 28 0 21 88 0.00
Degener Dividende und Eigenkapital ... 284.30% 11.97% 29 33 4 25 26 6.27
Middendorf Carpe diem Aktientrading 357.96% 17.05% 30 27 -3 20 13 0.70
Götz Technology Outperformance 727.62% 21.77% 31 32 1 101 36 0.00
Uhle Value+ 151.07% 8.91% 32 80 48 67 143 0.00
Seiser 25 Jahre Börsenerfahrung 159.17% 8.50% 33 38 5 26 128 0.00
Winter Boerse Online Basiswerte 36.39% 7.67% 34 56 22 39 58 0.00
Oede 90 Prozent von Allem 59.81% 30.82% 35 37 2 33 78 0.00
Schwarz Investment in Wasserstoff A... 253.25% 25.14% 36 54 18 27 3 0.00
Hindenberger Nachhaltigkeit Wasser 87.95% 16.70% 37 29 -8 29 22 0.00
Kalteis Counter Trading - Aktien long 35.37% 13.63% 38 41 3 36 291 0.00
Jaennert BaumbergTrading 186.86% 12.07% 39 20 -19 34 38 0.00
Maus TREND-SURFER 50.90% 8.16% 40 19 -21 37 51 0.00
Tesmar SmallCap Dividende Plus 182.52% 11.05% 41 96 55 102 141 0.40
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 283.43% 13.69% 42 40 -2 35 81 1.01
Uhl ForInc TrendInvest 432.07% 22.06% 43 44 1 32 69 0.48
Bamberg Daten - das Öl des 21. Jhd 162.85% 12.99% 44 46 2 105 50 0.42
Schwarz Trading-Ideen Long und Short 69.09% 22.18% 45 92 47 45 127 0.00
David PANDA SYSTEM 96.64% 34.87% 46 50 4 18 100 0.00
Baier Tigerauge 888.68% 184.44% 47 55 8 142 314 0.00
Weishar Szew Small Cap 355.35% 17.68% 48 49 1 42 67 0.00
Dukat Aschenputtell 154.32% 10.55% 49 47 -2 89 76 3.21
Steih Nordamerika ETF und Einzelw... 37.03% 10.55% 50 51 1 41 79 0.00
Schneider Trendfolge nach Levy 199.28% 13.53% 51 52 1 48 82 0.00
Jagd Intelligent Matrix Trend 563.64% 20.62% 52 53 1 44 7 0.00
Haas Digitale Revolution 173.10% 8.80% 53 57 4 56 198 0.00
Baier Topas 542.07% 152.75% 54 61 7 147 349 0.00
Strack CETAN - Bearish and Puts only 164.83% 31.39% 55 59 4 19 439 0.00
Sivenov PEYOS Beste 151.01% 9.05% 56 48 -8 47 54 4.92
Suermann Black Bastard 272.45% 15.72% 57 65 8 52 75 1.88
Kugel PRIVALOR AG Aktienstrategie IX 58.46% 5.77% 58 58 0 49 280 4.25
Althaus Cybersecurity Innovators 276.12% 19.84% 59 67 8 57 126 0.00
Neemann Minus Sinus Value Select 191.74% 15.08% 60 34 -26 40 119 0.00
Metzger 1st Active Adviser 132.01% 9.21% 61 71 10 53 179 0.00
Dobetsberger FuTecUS 1139.77% 23.88% 62 64 2 58 43 0.00
Geschke Katjuscha Research spekulativ 316.60% 15.74% 63 70 7 55 370 0.00
Zipfel Unterbewertete Marken-Aktie... 184.57% 9.43% 64 39 -25 59 25 0.00
Tahvildari Videospiele 165.13% 13.53% 65 62 -3 77 37 0.00
Sauer Gutmenschentitel 485.25% 16.80% 66 66 0 51 130 0.00
Bichlmeier AlphaStars 184.83% 69.01% 67 68 1 97 97 0.00
Hameed-Langer Halbleiter Sektor 251.81% 25.09% 68 69 1 110 35 0.00
Dr. Hagen Value Momentum Plus 231.17% 11.44% 69 72 3 80 113 2.96
Gellink Spezielles & Substanz 162.98% 12.34% 70 36 -34 82 124 0.00
Reeps Special Investments 1 202.70% 12.30% 71 60 -11 43 57 0.00
Bußmann Investment 4.0 85.16% 9.43% 72 74 2 121 63 0.00
Dobetsberger NoLimits 5379.59% 43.91% 73 83 10 13 31 0.00
Knobloch Trend & Fundamental 184.97% 10.96% 74 43 -31 68 110 0.80
Winter Börse Online Nebenwerte 103.52% 6.90% 75 63 -12 61 115 0.00
Klar Trendfollowing Deutschland 84.23% 8.73% 76 73 -3 24 12 0.00
Buchner Solides Wachstum 285.01% 11.59% 77 45 -32 137 49 0.00
Geist Roboter & Künstliche Intell... 260.85% 17.47% 78 88 10 72 5 0.00
Soltau Tech & GreenTech Aktienwerte 281.49% 19.46% 79 75 -4 75 114 0.00
Dellmann Rohstoffwerte 454.61% 22.95% 80 81 1 70 164 0.00
Geschke Katjuscha Research Aktientr... 241.81% 12.32% 81 128 47 91 265 0.00
Hirzinger Buy and Hold Dividenden Str... 55.18% 13.16% 82 79 -3 115 77 0.64
Zschorlich MAI Uranium Selection 222.87% 30.90% 83 87 4 71 442 0.00
Schopges meinelieblinge 165.57% 9.72% 84 85 1 154 60 0.00
Kranz Invest Only In The Best! 321.00% 13.02% 85 76 -9 85 24 0.00
Rimmelin Internet der Dinge | Techno... 289.23% 17.81% 86 77 -9 98 66 0.00
Heizmann Zinsfuß 305.68% 14.11% 87 42 -45 65 74 2.10
Winter Trend und Momentum 236.94% 11.46% 88 78 -10 60 14 3.22
Köninger Ambition Europa und USA 88.74% 9.05% 89 89 0 76 129 0.43
Weber Kupfer Aktien 177.44% 30.23% 90 90 0 86 106 0.00
Kramer DZB Aktienwerteauswahl 2026 169.48% 13.43% 91 82 -9 149 80 0.00
Raute Trendfolge&Trading 116.69% 7.11% 92 86 -6 64 39 0.00
Hoffmann Admired Worldwide 53.10% 13.12% 93 94 1 181 111 0.00
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 259.11% 12.96% 94 91 -3 66 48 3.30
Finkener finkener-trading strategy 286.63% 12.29% 95 101 6 155 125 0.00
Bauer €uro am Sonntag Offensiv 74.53% 5.34% 96 98 2 123 62 0.00
Kaufeld KaCo Aktien Selection 76.57% 13.60% 97 106 9 158 154 0.04
Billiard Algopick Main Focus Europe 106.14% 11.48% 98 93 -5 79 133 0.00
Heidhof TanTeo Torpedo Invest 684.57% 65.75% 99 100 1 108 23 0.00
Schrey Quality fundamental Selection 80.78% 7.53% 100 102 2 111 117 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 74.57% 5.30% 197 198 1 192 306 88.10

 


Ranking Archive:  



Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.